<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaistniej w sieci &#187; eMarketing</title>
	<atom:link href="http://www.zaistniej.com/category/emarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaistniej.com</link>
	<description>eMarketing ePR promocja w internecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 20:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jak zainstalować Google Analytics</title>
		<link>http://www.zaistniej.com/jak-zainstalowac-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.zaistniej.com/jak-zainstalowac-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Tochman</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[instalowanie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki google]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki strony]]></category>
		<category><![CDATA[usługi google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaistniej.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Posiadając stronę internetową, powinno się poznać informacje na temat odwiedzających tę stronę. Warto dowiedzieć się kto odwiedza witrynę, jak na nią trafił, ile czasu na niej spędza, jakie informacje są najbardziej pożądane, itp. Zdobycie takich informacji pozwala na lepsze skonstruowanie &#8230; <a href="http://www.zaistniej.com/jak-zainstalowac-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaistniej.com/jak-zainstalowac-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zbudować listę mailingową</title>
		<link>http://www.zaistniej.com/jak-zbudowac-liste-mailingowa/</link>
		<comments>http://www.zaistniej.com/jak-zbudowac-liste-mailingowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Tochman</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMailing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[autoresponder]]></category>
		<category><![CDATA[autorespondery]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie listy mailingowej]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[mass mailing]]></category>
		<category><![CDATA[massmailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaistniej.com/jak-zbudowac-liste-mailingowa/</guid>
		<description><![CDATA[Minęły już czasy kiedy najskuteczniejszym narzędziem w internecie była strona. Internauci nie mają czasu by czytać Twoją stronę. Rzadko też do niej wracają. Schemat jest tu bardzo prosty: wejście &#62; szukanie pożądanej informacji &#62; wyjście. Tymczasem jednym z warunków uczynienia &#8230; <a href="http://www.zaistniej.com/jak-zbudowac-liste-mailingowa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaistniej.com/jak-zbudowac-liste-mailingowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

